KWM-S
Universelle Heizkessel, ausgestattet mit Temperaturregelgerät und Zulüftung
Heizkessel
Die Heizkessel Typ KWM-S sind Heizeinrichtungen mit einstellbarem Verbrennungsprozess, hauptsächlich für Wassererwärmung zur Temperatur nicht höher als 90°C bestimmt.
Vorteil
- HOCHWERTIGE STAHL – Kesselblech P265GH
- WIRKUNGSGRAD – Leistung von Kesseln der die A-Klasse erreicht
- SEHR GROSSE AUFLADEKAMMER
- GROSSE UND BEQUEME TÜREN – mit Konfigurationsmöglichkeit linke/rechte
- SCHLAMMLUKE VON VORNE – bequemer Weg zur Kesselreinigung
- EINFACHSTE KESSELREINIGUNG – Zugang zu Kanälen durch das öffnen der vorderen Türen
Kraftstoff:
Feinkohle
Kohle
Holz
Brikett
Diese Heizkessel werden in Zentralheizungsanlagen in Wohnhäusern jeder Art, Handelspavillons, Werkstätten, Bauernhöfen, Treibhäusern, Schulen, usw. eingesetzt.
Sie werden mit dem Leistungsbereich von 19 - 500 kW produziert. Ein zusätzlicher Vorzug dieses Kessels ist geringer Schädlichkeitsgrad gegenüber der Umwelt.
Sie dürfen ausschließlich in Anlagen des offenen Systems montiert werden. Sie können in der Gravitations- oder Pumpenanordnung verwendet werden.

Verzeichnis | Technische Parameter KWM-S | ||||||||||||||||
Nennleistung | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | ||
Durchschnittsleistung | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 250 | ||
Heizfläche des Kessels | m2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 50 | ||
Fläche des beheizten Raumes | m2 | -100 | 100 -150 |
150 -200 |
200 -250 |
250 -300 |
300 -380 |
380 -530 |
530 -630 |
630 -750 |
750 -1000 |
1000 -1300 |
1300 -1600 |
1600 -1900 |
2300 -3000 |
||
Kontinuierliche Raucher | h | ~24 | |||||||||||||||
Dauerbrand für Nennleistung | h | ~8 | |||||||||||||||
Einweg-Brennstoffversorgung | kg | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | 885 | ||
Thermischer Wirkungsgrad | erreicht | % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
erforderlich | 75 | 75,5 | 76 | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | |||
Maximale Wassertemperatur | ºC | 90 | |||||||||||||||
Maximaler Arbeitsdruck | MPa | 0,15 | 0,25 | ||||||||||||||
Probedruck | MPa | 0,25 | 0,35 | ||||||||||||||
Abgasabzug erforderlich | Pa | 23 - 30 | 45 - 50 | ||||||||||||||
Erforderliche Schornsteinhöhe | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | ||
Erforderlicher Schornsteinquerschnitt | cm2 | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | 2400 | ||
Kesselgewicht | kg | 327 | 410 | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | 5300 | ||
Wasserinhalt des Kessels | dm2 | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | 1430 | ||
Brennstofftyp | Steinkohle Feinkohle MI Typ 32.1 kl. 25/12 nach PN-82/G-97001-3 | ||||||||||||||||
Maße des Satzes: | |||||||||||||||||
Tiefe | Tauscher | mm | 842 | 954 | 1014 | 1074 | 1124 | 1174 | 1382 | 1512 | 1662 | 1742 | 1792 | 1938 | 2078 | 2660 | |
Gesamt [G] | 1097 | 1249 | 1344 | 1424 | 1494 | 1544 | 1792 | 1962 | 2227 | 2307 | 2357 | 2503 | 2693 | 3260 | |||
Breite | Tauscher | mm | 422 | 514 | 564 | 634 | 694 | 784 | 858 | 872 | 924 | 1054 | 1164 | 1341 | 1526 | 1870 | |
Gesamt [D] | 542 | 634 | 684 | 754 | 814 | 904 | 978 | 952 | 1004 | 1134 | 1244 | 1421 | 1606 | 2998 | |||
Höhe | Tauscher | mm | 1032 | 1097 | 1212 | 1217 | 1292 | 1392 | 1542 | 1466 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1780 | 1900 | |
Gesamt [H] | 1290 | 1355 | 1470 | 1475 | 1550 | 1650 | 1800 | 1851 | 1885 | 1935 | 2035 | 3135 | 3165 | 2200 | |||
Durchmesser des Speise- und Rüchschlagstutzen ø | mm | 60x4 | 60x4 | 60x4 | 60x4 | 76x4 | 76x4 | 89x4,5 | 89x4,5 | 89x4,5 | 108x4 | 108x4 | 133x4 | 133x4 | 150x4 | ||
Fuchsdurchmesser | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 230 | 250 | 280 | 280 | 320 | 400 | 500 | ||
Leistungsaufnahme | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2x60 | 2x60 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Regelgerät PŁOMYK
Das Płomyk Regelgerät ist für Zuluftüberwachung in Zentralheizungskesseln für Kohlenstaub und Anschluss der Zirkulationspumpe in Zentralheizungsanlagen bestimmt. Das Regelgerät verfügt über Durchblasefunktion, die aktiviert wird, wenn die Temperatur den eingegebenen Wert überschritten hat. Einstellbarer Anschlussaufsatz der Zentralheizungspumpe. Das Płomyk Regelgerät entspricht den Anforderungen des Standards der elektromagnetischen Komptabilität für Haus- und Industrieanlagen (CE Zeichen). Die Steuergeräte zeichnen sich durch einfache Bedienung und fehlerlosen Betrieb aus.
Technische Daten:- Bereich der Temperaturregelung 35 - 80°C
- Bereich der Temperaturmessung 0 - 99°C
- Die Temperatur, bei der die Zirkulationspumpe eingeschaltet wird, kann im Bereich 10 - 70°C eingestellt werden.
- Durchblasregelung: 0 - 90 Sek., Pause 1 - 15 Min.
- Möglichkeit der vollständigen Durchblasabschaltung P - 0
- Stufenlose Anblasregulierung
- Arbeit in Umgebungstemperatur: 0 - 40°C
- Stromversorgung ~230V/50Hz
- Zulässige Belastung der Ausgänge: - max. Anblasen 100W, - Zirkulationspumpe max. 100W
- Einstellbare Leistung (Umdrehungszahl) des Gebläses in [%] von 20% bis 100%
- Bereich des automatischen Leistungswechsels des Gebläses vor Erreichung des eingegebenen Temperaturwertes: 2-10°C
- Schutzart IP 40
- Isolierungsklasse I
- Abmessungen (B x H x T) 125x75x50mm
- Elektrosicherung 1,25A
Kessel Konfigurationen
Bei der fortgeschrittenen Kessel Konfiguration bieten wir ein paar Varianten an:
- wir bieten eine Auswahl der Position vom Behälter von der linken/rechten Seite des Kessels
- wir bieten eine Auswahl der Öffnung von Türen nach links/rechts
- wir bieten eine Auswahl vom Durchmesser und Art der Versorgungs- und Übergangsstutzen
- wir bieten eine Auswahl der Position vom Versorgungs- und Übergangsstutzen
- wir bieten eine Auswahl der Form und Position vom Rauchfang des Kessels z.B. Gelenk nach links, na oben usw.

1. Rauchfangausgang von hinten
an der Mitte.

2. Rauchfangausgang von hinten
(Gelenk nach links).

3. Rauchfangausgang von hinten
(Gelenk nach links).

4. Rauchfangausgang
nach oben.

5. Rauchfangausgang von hinten
(Gelenk nach hinten).

6. Rauchfangausgang von oben
(Gelenk nach links).

7. Rauchfangausgang von oben
(Gelenk nach rechts).
Rauchfang-Gestalt
Die Gestalt des Rauchfangs kann gem. der Erwartungen des Kunden angepasst werden. Wir bieten eine runde Form / Quadratform / Rechteckform an.
